東証1部値上がり・値下がり上位(6/12)2008.07.08 [ Tue ]

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  1926 ライト工業   289      41
2  5981 東京製綱    306      34
3  6793 山水電気     9      1
4  9479 インプレス  23,500     2,470
5  3820 JBIS    456      46
6  6208 石川製作所   93       9
7  1852 淺沼組     149      14
8  5911 横河ブリッジ  686      63
9  5931 川田工業    190      17
10  1871 ピーエス三菱  247      22

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  3529 アツギ     169      -29
2  4343 イオンF   1,281      -197
3  8423 フィデック  66,000     -10,000
4  8101 GSIクレオス 140      -15
5  9603 HIS    1,421      -140
6  8007 高島      206      -20
7  5391 A&Aマテ   137      -12
8  4997 日本農薬   1,011      -87
9  6955 FDK     239      -20
10  8710 シティG   2,060      -160



exporting WEBLOG enjoyブログ

Posted at 17:11 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(6/5)2008.07.08 [ Tue ]

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  5913 松尾橋梁    157      26
2  1888 若築建設    98       14
3  6885 ミヤチテク  1,390      188
4  8193 鈴丹      350      44
5  5391 A&A     135      15
6  5915 駒井鉄工    257      27
7  8090 昭光通商    170      17
8  7970 信越ポリマー  690      67
9  1890 東洋建設    84       8
10  5931 川田工業    183      17

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  8868 URBAN   486      -63
2  6955 FDK     246      -29
3  6316 丸山製作所   302      -33
4  1503 住友石炭    131      -14
5  6759 NECトーキン 465      -48
6  5721 Sサイエンス  10       -1
7  8874 ジョイント   712      -65
8  6310 井関農機    356      -31
9  8944 ランドビジ  57,600     -5,000
10  8934 サンフロ不動 97,200     -7,800



farのブログ againのブログ

Posted at 17:11 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(6/19)2008.07.08 [ Tue ]

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  5807 東京特殊電線  194      50
2  5998 アドバネクス  242      50
3  5815 沖電線     241      46
4  4003 コ−プケミカル 257      42
5  4031 片倉チツカリン 427      57
6  1412 チャイナボー 115,000    14,000
7  6974 日本インター  349      40
8  6934 新神戸電機  1,173      128
9  6937 古河電池   1,561      162
10  6621 高岳製作所   186      19

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  1871 ピーエス三菱  411      -100
2  7968 田崎真珠    222      -32
3  8934 サンフロ不動 84,500     -10,000
4  8111 ゴ−ルドウイン 325      -38
5  8882 ゼファー   32,350     -3,300
6  4687 DDC     805      -75
7  1824 前田建設    367      -32
8  3605 サンエー   1,592      -131
9  8918 ランド    34,600     -2,800
10  2286 林兼産業    130      -10



betrayブログ epocmakingブログ

Posted at 17:11 | | この記事のURL

人事 最高裁(14日) (毎日新聞)2007.07.15 [ Sun ]

最高裁(14日)広島家裁所長(長崎家裁所長)窪田正彦▽長崎家裁所長(神戸地・家裁尼崎支部長)小松一雄 (13日)退職(広島家裁所長)鈴木敏之

exporting WEBLOG enjoyブログ

Posted at 03:26 | | この記事のURL

土橋俊雄氏=元新聞労連委員長 (読売新聞)2007.07.15 [ Sun ]

土橋俊雄氏(どばし・としお=元新聞労連委員長)12日、敗血症で死去。
81歳。
告別式は15日午前10時30分、東京都八王子市山田町1681の2八王子市斎場。
喪主は長男、実氏。
1957年から2年間、読売労組執行委員長を務めた。


farのブログ againのブログ

Posted at 03:26 | | この記事のURL

太田省吾氏=劇作家・演出家 (読売新聞)2007.07.15 [ Sun ]

前衛劇団「転形劇場」を主宰し、「水の駅」などの沈黙劇で海外でも高い評価を受けた劇作家・演出家の太田省吾(おおた・しょうご)氏が、13日午後5時10分、肺がんのため亡くなった。
67歳だった。
葬儀はとり行わない。
後日お別れ会を開く。
中国・済南市生まれ。
1968年の転形劇場創立に参加し、70年に主...

betrayブログ epocmakingブログ

Posted at 03:26 | | この記事のURL
|